Detalles
Fecha | Hora | Liga | Temporada |
---|---|---|---|
21 mayo, 2017 | 11:00 | Alevín Grupo B | 2016/2017 |
Resultados
E.D.M PANTOJA ALEVIN
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Alberto Núñez López | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | Denis Maestre Biernat | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | Mario Nuñez De Lucas | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | Miguel García Sánchez | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | Adrián González Muñoz | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Oscar Banez Ávila | Delantero | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | Antonio Rodríguez Carrasco | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Luis De Lucas García | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hugo Del Pozo Aguilar | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Álvaro Alonso Valverde | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Miguel López García | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Botea Dinu Julián Alejandro | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
25 | Alejandro Carrasco Fernández | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | Oliver Ruano Dorado | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Neithan Pacheco Sánchez | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Kamal Chemlali Bitani | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Álvaro García Velasco | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 1 | 0 | 0 | 0 |
E.M.D. CARRANQUE ALEVIN B
# | Jugador | Posición | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Marcos de la LLave Moreno | Defensa | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Marco Bravo Lendinez | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | Jorge Pérez García | Mediocampo | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Héctor Pérez García | Delantero | 1 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rubén Blanco Rubio | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | Rubén Chacón Jiménez | Portero | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | David Nogal Del Rincón | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Hugo Gonzalo Gutiérrez | Mediocampo | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 2 | 0 | 0 | 0 |