Semifinales
Fecha | Encuentro | Hora/Resultados | ||
---|---|---|---|---|
E.M.F. EL VISO DE SAN JUAN ALEVIN vs E.M.D CARRANQUE ALEVIN B | ![]() ![]() | 4 - 5 | N/A | |
SEÑORIO DE ILLESCAS vs VILLA DE GRIÑON ALEVIN | SEÑORIO DE ILLESCAS vs VILLA DE GRIÑON ALEVIN | 6 - 2 | N/A | |
E.F.B ODELOT-TOLETUM vs C.D. UNION ALEVIN | ![]() | 4 - 3 | N/A | |
E.M.D. CARRANQUE ALEVIN A vs E.D.M PANTOJA ALEVIN | ![]() | 6 - 3 | N/A |
Finales
Fecha | Encuentro | Hora/Resultados | ||
---|---|---|---|---|
VILLA DE GRIÑON ALEVIN vs C.D. UNION ALEVIN | ![]() | 4 - 5 | N/A | |
E.M.D CARRANQUE ALEVIN B vs E.M.D. CARRANQUE ALEVIN A | ![]() ![]() | 1 - 2 | N/A | |
E.D.M PANTOJA ALEVIN vs E.M.F. EL VISO DE SAN JUAN ALEVIN | ![]() | 6 - 7 | N/A | |
E.F.B ODELOT-TOLETUM vs SEÑORIO DE ILLESCAS | E.F.B ODELOT-TOLETUM vs SEÑORIO DE ILLESCAS | 1 - 4 | N/A |
Grupo A
Clasificación
Pos | Club | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SEÑORIO DE ILLESCAS | 3 | 3 | 0 | 0 | 28 | 4 | 9 |
2 | E.F.B ODELOT-TOLETUM | 3 | 2 | 0 | 1 | 19 | 10 | 6 |
3 | ![]() | 3 | 0 | 0 | 3 | 5 | 25 | 0 |
Grupo B
Clasificación
Pos | Club | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLA DE GRIÑON ALEVIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | 3 |
3 | E.D.M PANTOJA ALEVIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | 3 |
TORNEOS
TORNEOS
Pos | Club | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VILLA DE GRIÑON ALEVIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 12 | 15 | 3 |
2 | ![]() | 3 | 1 | 0 | 2 | 10 | 19 | 3 |
3 | E.D.M PANTOJA ALEVIN | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 20 | 3 |