
- Ligas
- I Liga Alevín Fútbol 7, Alevín Grupo Plata 2018, Copa Fútbol 7- Alevín, Alevín Grupo A
- Temporadas
- 2016/2017, 2017/2018
- Local
- CAMPO MUNICIPAL DE FÚTBOL DE CARRANQUE
Entrenador Antonio Sánchez Pérez
- Nacionalidad
España
- Equipo Actual
- E.M.F. EL VISO DE SAN JUAN ALEVIN
I Liga Alevín Fútbol 7
Pos | Club | JUG | GAN | EMP | PER | GF | GC | GD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 13 | 13 | 0 | 0 | 160 | 6 | 154 | 39 |
2 | ![]() | 13 | 11 | 1 | 1 | 70 | 13 | 57 | 34 |
3 | ![]() | 13 | 10 | 0 | 3 | 106 | 15 | 91 | 30 |
4 | ![]() | 13 | 9 | 2 | 2 | 58 | 21 | 37 | 29 |
5 | ![]() | 13 | 9 | 0 | 4 | 65 | 30 | 35 | 27 |
6 | ![]() | 13 | 8 | 1 | 4 | 53 | 25 | 28 | 25 |
7 | ![]() | 13 | 6 | 1 | 6 | 36 | 50 | -14 | 19 |
8 | ![]() | 13 | 6 | 0 | 7 | 47 | 35 | 12 | 18 |
9 | ![]() | 13 | 5 | 0 | 8 | 39 | 70 | -31 | 15 |
10 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 31 | 80 | -49 | 10 |
11 | C.D. RAYO 84 | 13 | 3 | 1 | 9 | 30 | 87 | -57 | 10 |
12 | ![]() | 13 | 3 | 1 | 9 | 30 | 105 | -75 | 10 |
13 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | 18 | 111 | -93 | 1 |
14 | ![]() | 13 | 0 | 1 | 12 | 17 | 112 | -95 | 1 |
EMD El Viso de San Juan
Jugador | Goles | Asistencias | Tarjetas Amarillas | Tarjetas Rojas | Autogoles |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |